|
|
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
2014 | TRIBE47 | 5 | 13 | 5 | 0.385 | 10 | 2 | 0.200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 |
2015 | TRIBE47 | 7 | 20 | 14 | 0.700 | 14 | 9 | 0.643 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 |
2016 | TRIBE47 | 11 | 35 | 18 | 0.514 | 30 | 13 | 0.433 | 5 | 6 | 2 | 0 | 10 | 13 | 8 | 4 | 1 | 6 | 0 |
2017 | TRIBE47 | 3 | 13 | 6 | 0.462 | 11 | 5 | 0.455 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Àüü | 26 | 81 | 43 | 0.531 | 65 | 29 | 0.446 | 13 | 14 | 2 | 0 | 26 | 28 | 13 | 12 | 2 | 12 | 2 | |
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |