|
|
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
2014 | TRIBE47 | 5 | 13 | 7 | 0.538 | 11 | 5 | 0.455 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2015 | TRIBE47 | 3 | 7 | 5 | 0.714 | 6 | 4 | 0.667 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2016 | TRIBE47 | 9 | 34 | 21 | 0.618 | 25 | 12 | 0.480 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14 | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 |
2017 | TRIBE47 | 4 | 16 | 6 | 0.375 | 13 | 3 | 0.231 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Àüü | 21 | 70 | 39 | 0.557 | 55 | 24 | 0.436 | 17 | 7 | 0 | 0 | 5 | 29 | 14 | 13 | 2 | 10 | 0 | |
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |