|
|
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
2014 | TRIBE47 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2015 | TRIBE47 | 6 | 21 | 10 | 0.476 | 15 | 4 | 0.267 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 |
2016 | TRIBE47 | 8 | 16 | 10 | 0.625 | 12 | 6 | 0.500 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2017 | TRIBE47 | 3 | 10 | 3 | 0.300 | 10 | 3 | 0.300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Àüü | 18 | 50 | 26 | 0.520 | 37 | 13 | 0.351 | 12 | 1 | 0 | 0 | 9 | 17 | 13 | 8 | 5 | 8 | 0 | |
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |