|
|
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
2014 | TRIBE47 | 3 | 7 | 1 | 0.143 | 7 | 1 | 0.143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015 | TRIBE47 | 7 | 20 | 12 | 0.600 | 14 | 6 | 0.429 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 |
2016 | TRIBE47 | 10 | 29 | 12 | 0.414 | 25 | 8 | 0.320 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 7 | 3 | 1 | 7 | 0 |
2017 | TRIBE47 | 4 | 11 | 1 | 0.091 | 11 | 1 | 0.091 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Àüü | 24 | 67 | 26 | 0.388 | 57 | 16 | 0.281 | 13 | 3 | 0 | 0 | 12 | 17 | 15 | 8 | 2 | 14 | 0 | |
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |