|
|
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
2014 | BPA¾ß±¸´Ü | 7 | 26 | 12 | 0.462 | 25 | 11 | 0.440 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2015 | BPA¾ß±¸´Ü | 4 | 21 | 10 | 0.476 | 19 | 8 | 0.421 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2016 | BPA¾ß±¸´Ü | 5 | 20 | 7 | 0.350 | 19 | 6 | 0.316 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2017 | BPA¾ß±¸´Ü | 5 | 24 | 16 | 0.667 | 22 | 14 | 0.636 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 14 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 |
2018 | BPA¾ß±¸´Ü | 9 | 34 | 13 | 0.382 | 32 | 12 | 0.375 | 10 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 |
Àüü | 30 | 125 | 58 | 0.464 | 117 | 51 | 0.436 | 36 | 11 | 1 | 3 | 53 | 40 | 26 | 7 | 0 | 22 | 1 | |
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | ±¸¿ø Æ÷ÀÎÆ® |
Åõ±¸ ÀÌ´× |
½ÇÁ¡ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ½Â·ü | ¹æ¾îÀ² |
2018 | BPA¾ß±¸´Ü | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 21.00 |
Àüü | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 21.00 | |