|
|
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
2014 | BPA¾ß±¸´Ü | 3 | 6 | 2 | 0.333 | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2015 | BPA¾ß±¸´Ü | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | BPA¾ß±¸´Ü | 7 | 19 | 5 | 0.263 | 18 | 4 | 0.222 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
2017 | BPA¾ß±¸´Ü | 2 | 8 | 3 | 0.375 | 7 | 2 | 0.286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2018 | BPA¾ß±¸´Ü | 5 | 9 | 3 | 0.333 | 7 | 1 | 0.143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Àüü | 18 | 44 | 14 | 0.318 | 38 | 8 | 0.211 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | |
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |