|
|
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
2014 | BPA¾ß±¸´Ü | 7 | 29 | 13 | 0.448 | 21 | 5 | 0.238 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2015 | BPA¾ß±¸´Ü | 4 | 20 | 11 | 0.550 | 14 | 5 | 0.357 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 |
2016 | BPA¾ß±¸´Ü | 8 | 34 | 15 | 0.441 | 26 | 7 | 0.269 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 5 | 7 | 1 | 10 | 0 |
2017 | BPA¾ß±¸´Ü | 7 | 34 | 12 | 0.353 | 28 | 7 | 0.250 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 9 | 5 | 0 | 5 | 1 |
2018 | BPA¾ß±¸´Ü | 4 | 16 | 6 | 0.375 | 13 | 3 | 0.231 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Àüü | 30 | 133 | 57 | 0.429 | 102 | 27 | 0.265 | 21 | 5 | 1 | 0 | 30 | 43 | 22 | 28 | 2 | 24 | 1 | |
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |