|
|
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
2014 | BPA¾ß±¸´Ü | 3 | 8 | 4 | 0.500 | 6 | 2 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2015 | BPA¾ß±¸´Ü | 6 | 26 | 13 | 0.500 | 22 | 10 | 0.455 | 6 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
2016 | BPA¾ß±¸´Ü | 9 | 38 | 18 | 0.474 | 26 | 6 | 0.231 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 10 | 2 | 11 | 1 | 11 | 0 |
2017 | BPA¾ß±¸´Ü | 2 | 8 | 6 | 0.750 | 5 | 3 | 0.600 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2018 | BPA¾ß±¸´Ü | 3 | 10 | 6 | 0.600 | 6 | 3 | 0.500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Àüü | 23 | 90 | 47 | 0.522 | 65 | 24 | 0.369 | 16 | 5 | 0 | 3 | 28 | 25 | 12 | 22 | 1 | 19 | 2 | |
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |