|
|
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
2014 | BPA¾ß±¸´Ü | 8 | 32 | 15 | 0.469 | 28 | 11 | 0.393 | 7 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2015 | BPA¾ß±¸´Ü | 6 | 28 | 20 | 0.714 | 23 | 16 | 0.696 | 12 | 1 | 0 | 3 | 22 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
2016 | BPA¾ß±¸´Ü | 11 | 40 | 26 | 0.650 | 32 | 18 | 0.563 | 16 | 1 | 0 | 1 | 15 | 15 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 |
2017 | BPA¾ß±¸´Ü | 8 | 33 | 22 | 0.667 | 25 | 14 | 0.560 | 12 | 0 | 0 | 2 | 13 | 12 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 |
2018 | BPA¾ß±¸´Ü | 4 | 13 | 8 | 0.615 | 11 | 6 | 0.545 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Àüü | 37 | 146 | 91 | 0.623 | 119 | 65 | 0.546 | 50 | 5 | 0 | 10 | 69 | 50 | 13 | 25 | 1 | 6 | 1 | |
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |