|
|
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
2015 | ·Îµå¸®´õ½º | 1 | 4 | 2 | 0.500 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2016 | Àϱ¸ÀÏÈ¥ | 7 | 20 | 11 | 0.550 | 13 | 5 | 0.385 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 |
2017 | Àϱ¸ÀÏÈ¥ | 7 | 26 | 16 | 0.615 | 23 | 14 | 0.609 | 8 | 1 | 0 | 5 | 21 | 7 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 |
2018 | Àϱ¸ÀÏÈ¥ | 5 | 20 | 9 | 0.450 | 15 | 5 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Àüü | 20 | 70 | 38 | 0.543 | 53 | 24 | 0.453 | 14 | 4 | 0 | 6 | 31 | 16 | 9 | 14 | 0 | 11 | 3 | |
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | ±¸¿ø Æ÷ÀÎÆ® |
Åõ±¸ ÀÌ´× |
½ÇÁ¡ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ½Â·ü | ¹æ¾îÀ² |
2018 | Àϱ¸ÀÏÈ¥ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 84.01 |
Àüü | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 84.01 | |